服务热线
027-83255766
充放电检测方式 | 蓄电池脱离系统 |
放电电流 | 0-20A |
放电电流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充电电流 | 0-20A |
充电电流精度 | (分辨率 0.1A 精度 1A) |
充电电压范围 | 180-280V |
放电电压 | 180-280V |
放电压精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
充电电压精度 | (分辨率 10mV 精度 0.1V) |
充放电单体电压 | 0.500V~16.00V(分辨率1mV 精度 10mV) |
充放电时间 | 0~99小时59分 |
单体电池数 | 根据实际情况配置 (可关闭单体电压监测功能) |
冷却方式 | 强制风冷式 |
放电负载 | 合金电阻高效能,(安全性佳) |
显示方式 | 7寸彩色触摸液晶显示器 |
供应电源 | AC:220V/380V |
搬运方式 | 双手提把设计 |
警报产生及安全措施 | 测试线极性接反;测试放电电流超过或低于设定值;电压高于或低于设定值;温度异常;风扇故障等。仪表能自动报警并停止放电 |
显示及打印项目 |
放电电压、放电电流、放电时间、放电容量等设定及实测项目的动态资料显示及打印 |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766