服务热线
027-83255766
型号 | 14 | 15 | 16 | |
充/放电电压 | 范围 | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) | 4.0-8.0V(6V模式) |
10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | 10-16.0V(12V模式) | ||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5%± 5dgt | |||
分辨率 | 0.1v | |||
充/放电电流 | 范围 | 1-60A | 10-200A(2V模式) | 5-100A(2V模式) |
1-30A(6V模式) | 1-60A(6V模式) | |||
1-30A(12V模式) | 1-60A(12V模式) | |||
测试精度 | 0.5% ±5dgt | |||
控制精度 | 0.5% ±5dgt | |||
分辨率 | 0.1A | |||
温度 | 范围 | —20℃~80℃ | ||
精度 | 0.2%±1℃ | |||
分辨率 | 1℃ | |||
尺寸 | 520mm*180mm*280mm | |||
主机重量 | 15.5Kg | |||
显示方式 | 240*128 DOTS LCD(带背光) | |||
适用电池 | 2V/6V/12V,20-6000Ah | |||
使用环境 | -20℃~60℃ 5%~90%RH | |||
通讯接口 | USB host (标配),RS232/RS485(选配),Earthnet(选配) | |||
功率 | 800W | |||
散热方式 |
风冷,双风扇 |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766