服务热线
027-83255766
注: 关于TAG6000A高压无线核相仪的购买及技术咨询,请 联系我们
项 目 | 单 位 | 指 标 |
马丁式耐热性(纵向) | ℃ | >200 |
抗冲击(纵向) | MPa/cm | >147 |
抗弯度(纵向) | MPa | >343 |
表面电阻系数(水浸后) | Ω | >10x1011 |
体积电阻系数(常态) | Ω/cm | >10x1031 |
表二绝缘杆耐压试验参数
电压(kV) | 长度(m) | 工频耐压(kV) | 时间(min) | 结果 | |
标准值 | 试验值 | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 5 | 合格 | |
35 | 2.4 | 80 | 5 | 合格 | |
66~110 | 2.8 | 254 | 5 | 合格 | |
220kV | 5.2 | 40kV/0.3m(分节) | 5 | 合格 |
此无线核相仪符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV~35kV便携式核相仪通用技术条件DL/T971-2005》要求。
表三综合参数
序号 | 试验项目 | 单位 | 试验参数 | 备注 | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | 启动电压 | kV | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | 合格 |
02 | 传输距离(视距) | m | > 200米 | 合格 | ||||||
04 | 泄漏电流 | μA | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | 合格 |
05 | 音响强度 | dB | >75 | >75 | >>75 | >75 | >75 | >75 | >75 | 合格 |
06 | 直流电压验 | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | 合格 |
07 | 工频耐压试验 | 40kV/0.3m(分节耐压) | 合格 | |||||||
08 | 抗电弧试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | 合格 |
09 | 防短路试验 | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | 合格 |
11 | 温度试验 | ℃ | -30~+45 | 合格 | ||||||
12 | 湿度试验 | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 合格 |
13 | 自由跌落(3米) | 次 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 合格 |
14 | 冲击试验 | 次 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 合格 |
15 | 同相干扰 | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | 合格 |
16 | 反相干扰 | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | 合格 |
17 | 工作环境 | 户内户外 | 合格 | |||||||
18 | 工作电压 | V | 8.7V | 锂电 | ||||||
19 | 静态电流 | μA | < 10 | 合格 | ||||||
20 | 动态电流 | mA | < 20 | 合格 | ||||||
21 | 动态功耗 | W | <0.2 | 合格 |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766