服务热线
027-83255766
注: 关于KGHG-10E互感器综合测试仪的购买及技术咨询,请 联系我们
测试用途 | CT, PT | |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
电压测量精度 | ±0.1% | |
CT变比 测量 |
范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT变比 测量 |
范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位测量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸400 mm×320 mm×203mm 重量<10kg | |
升流器(选配) | ||
测试用途 | 通流测试 | |
输入 | 0~110VAC | |
电流输出 | 0~180A 精度<0.2% | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 |
尺寸270 mm×160 mm×160mm 重量<6kg |
测试用途 | CT, PT | |
输出 | 0~180Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
电压测量精度 | ±0.1% | |
CT变比 测量 |
范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
PT变比 测量 |
范围 | 1~40000 |
精度 | ±0.05% | |
相位测量 | 精度 | ±2min |
分辨率 | 0.5min | |
二次绕组电阻测量 | 范围 | 0~300Ω |
精度 | 0.2%±2mΩ | |
交流负载测量 | 范围 | 0~1000VA |
精度 | 0.2%±0.02VA | |
输入电源电压 | AC220V±10%,50Hz | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸400 mm×320 mm×203mm 重量<10kg | |
升流器(选配) | ||
测试用途 | 通流测试 | |
输入 | 0~110VAC | |
电流输出 | 0~180A 精度<0.2% | |
工作环境 | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90% | |
尺寸、重量 |
尺寸270 mm×160 mm×160mm 重量<6kg |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766