服务热线
027-83255766
注: 关于 KGZH-VI SF6气体综合测试仪的购买及技术咨询,请 联系我们
纯度 | 测量范围 | 0%~100% |
测量精度 | ±0.5% | |
测量时间 | <2分钟。 | |
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间 (+20℃) |
63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃) 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) |
|
H2S | 测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤2% | |
SO2 |
测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤2% | |
CO (可选) |
测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤2% | |
HF (可选) |
最小检知量 | ≤1ppm |
准确度 | ±0.5% | |
重复性 | ≤2% | |
测量范围 | 0~10ppm | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 100~240V 50/60Hz | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:10个小时;使用时间12小时以上。 | |
工作温度 | -30℃~+70℃ | |
尺寸 | 280×190×300 mm | |
重量 |
6.5公斤 |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766