服务热线
027-83255766
型 号 |
容量 (KVA) |
高压电压 (KV) |
高压电流 (mA)) |
低压输入 |
变比 (高/仪) |
温升℃ (30分钟) |
|
电压(V) | 电流(A) | ||||||
KGYD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 500 | 10 |
KGYD -6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 500 | 10 |
KGYD -40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 500 | 10 |
KGYD -20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
KGYD -30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
KGYD -50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
KGYD -5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
KGYD -10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
KGYD -20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
KGYD -30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
KGYD -50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
KGYD -20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
KGYD -30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
KGYD -50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
KGYD -100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
KGYD -50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
KGYD 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
KGYD -150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
KGYD -200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
KGYD -300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
KGYD -50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
KGYD -100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
KGYD 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
KGYD -200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
KGYD -300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
提示:凡购买本产品的全国用户享受免费技术指导、软件升级、一年质保、终生维修服务。
售后与技术
如今已经拥有一支成熟专业的售后队伍,他们技术精湛、经验丰富,他们兢兢业业、勇于创新,迄今为止这支团队已经在国内外完成了上千次的安装调试工作,并帮助客户培训操作人员,直到其能够完全独立操作以及 解决日常的故障排除。
发货查询专线
您只需要拨打一个电话,我们将快速为您查询订单信息及产品发货状态。
查询专线:027-83255766